UBD60-18GM75 Double sheet sensor
Teknikal na parameter | |
Saklaw ng pagsukat | 30~60mm |
Dalas ng transduser | 200KHz |
Boltahe sa pagpapatakbo | 18~30VDC,10%Vpp |
Refresh rate | 1ms |
Paraan ng pagtuklas | Uri ng contactless |
Materyal sa pagsubok | Tamang-tama para sa maaasahang pagtuklas ng wala, isa o maramihang magkakapatong na materyales |
Output mode | 3*NPN |
Mode ng pagkakalibrate | May calibration mode |
Mga tagapagpahiwatig | LED berde: may nakitang solong sheet LED yellow:walang sheet na nakita (Hin) LED na pula: may nakitang double sheet |
Walang-load na kasalukuyang | <50mA |
Haba ng pulso | ≥ 100 ms |
Impedance | >4kΩ |
Uri ng output | switching output: NPN , WALANG contact |
Pagbaba ng boltahe | <2V |
Linya ng pagkatuto | Ang enerhiya ng sheet na ginagamit upang i-calibrate ang iba't ibang mga materyales |
Pagkaantala ng switch-on | 15ms |
Pagkaantala ng switch-off | 15ms |
Mga katangian | |
Temperatura ng pagpapatakbo | -20℃~+70℃(253~343K) |
Temperatura ng imbakan | -40℃~+85℃(233~358K) |
Electromagnetic compatibility | GB/T17626.2-2006 GB/T17626.4-2008 |
Klase ng proteksyon | IP65 |
Mode ng koneksyon | VC, anim na konduktor na cable, 2 metro |
Sheathing material | Copper nickel plating |
Timbang | 170g |